Mascotas de rareza Común (Common)
Verificado
En Roba un Huevo (Steal an Egg) hay 5 mascotas de rareza Común (Common) de un total de 234. Es la rareza n.º 1 de 12, ordenadas por ingresos: sus mascotas ganan desde $1 hasta $6 por segundo.
5Mascotas
$1Ingresos de la más barata
$6Ingresos de la mejor
Todas las mascotas de Común
Tabla: ingresos, recompensa y tiempo
| Mascota | Bioma | Ingresos/s | Velocidad | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | Bosque | $1 | +420 | 10 s |
| Dog | Bosque | $2 | +460 | 15 s |
| Frog | Lago | $3 | +2K | 15 s |
| Duckling | Lago | $4 | +2.2K | 20 s |
| Jerboa | Desierto | $6 | +7.2K | 20 s |




